Since we are looking at the season points results prior to the end of the season, any rider who has not yet met the event count requirement for the year will have a light red background.
Also, no cleanup regarding those who have ridden in multiple classes have been applied at this point. These will be handled at the end of the season and could mean that some riders’ points will be removed from one class and added to another class. When this happens, the rider is given points that match the points they would have received if they were last place in the new class.
Club rules state that riders who attend “50% plus 1” events for the year are eligible for yearly awards given such as number plates or place plaques.
Club rules also state that if a rider rides in multiple classes, only the points in the highest class will be eligible for season points.
There are 11 events in 2026 so riders need to attend 6 events in their class in order to be eligible for season points.
Utah Summer Games: Sunday doesn’t count for season totals and Senior classes are combined with the regular class and places are recalculated.
Course Marshals are given full points for the given event (22).
Contact traviswhitney@utahmototrials.com if you notice any issues with these results.
Beginner
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley B. | 2nd•17 pts | 4th•13 pts | 2nd•17 pts | 1st•20 pts | 67 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.0 |
| 2 | Liam D. | 3rd•15 pts | 2nd•17 pts | 4th•13 pts | 5th•11 pts | 56 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3.0 |
| 3 | Paisley W. | 1st•20 pts | 3rd•15 pts | 3rd•15 pts | 50 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3.0 | |
| 4 | Elli D. | 4th•13 pts | 5th•11 pts | 5th•11 pts | 4th•13 pts | 48 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0.5 |
| 5 | Porter W. | 1st•20 pts | 2nd•17 pts | 37 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3.5 | ||
| 6 | Owynn B. | 1st•20 pts | 20 | 47 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| 6 | AJ Cook | 6th•10 pts | 6th•10 pts | 20 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | ||
| 8 | Isla N. | 3rd•15 pts | 15 | 52 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | |||
| 9 | Gavin H. | 5th•11 pts | 11 | 56 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 10 | Everett I. | 6th•10 pts | 10 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 10 | Kaileiah R. | 6th•10 pts | 10 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 12 | Hank H. | 7th•9 pts | 9 | 58 | 1 | 0 | 0 | 1.0 |
Novice
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxton Y. | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 4th•13 pts | 73 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20.5 |
| 2 | Titan L. | 3rd•15 pts | 3rd•15 pts | 3rd•15 pts | 3rd•15 pts | 60 | 13 | 4 | 0 | 4 | 17.5 |
| 3 | Hadley R. | 2nd•17 pts | 2nd•17 pts | 1st•20 pts | 54 | 19 | 3 | 1 | 3 | 21.7 | |
| 4 | Megan L. | 5th•11 pts | 5th•11 pts | 6th•10 pts | 2nd•17 pts | 49 | 24 | 4 | 0 | 1 | 15.0 |
| 5 | Krystal V. | 2nd•17 pts | 8th•8 pts | 7th•9 pts | 6th•10 pts | 44 | 29 | 4 | 0 | 1 | 11.0 |
| 6 | Paityn L. | 6th•10 pts | 7th•9 pts | 4th•13 pts | 7th•9 pts | 41 | 32 | 4 | 0 | 0 | 14.0 |
| 7 | Scotti B. | 7th•9 pts | 9th•7 pts | 5th•11 pts | 8th•8 pts | 35 | 38 | 4 | 0 | 0 | 13.8 |
| 8 | Rosko K. | 8th•8 pts | 6th•10 pts | 8th•8 pts | 26 | 47 | 3 | 0 | 0 | 11.3 | |
| 9 | Owynn B. | 12th•4 pts | 10th•6 pts | 9th•7 pts | 17 | 56 | 3 | 0 | 0 | 3.3 | |
| 10 | Noah L. | 10th•6 pts | 9th•7 pts | 13 | 60 | 2 | 0 | 0 | 6.0 | ||
| 10 | Chloe B. | 4th•13 pts | 13 | 60 | 1 | 0 | 0 | 16.0 | |||
| 10 | Jeff L. | 4th•13 pts | 13 | 60 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | |||
| 13 | Lee Ru. | 5th•11 pts | 11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | |||
| 14 | Breck J. | 11th•5 pts | 11th•5 pts | 10 | 63 | 2 | 0 | 0 | 4.0 | ||
| 15 | Amber G. | 9th•7 pts | 7 | 66 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | |||
| 16 | Quincee P. | 10th•6 pts | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | |||
| 17 | Everett N. | DNF•1 pts | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | — |
Amateur
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emy B. | 4th•13 pts | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 73 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17.0 |
| 2 | Collin R. | 4th•13 pts | 2nd•17 pts | 2nd•17 pts | 47 | 26 | 3 | 0 | 2 | 14.3 | |
| 3 | Kevin O. | 7th•9 pts | 6th•10 pts | 3rd•15 pts | 6th•10 pts | 44 | 29 | 4 | 0 | 1 | 9.3 |
| 4 | Colton C. | 2nd•17 pts | 5th•11 pts | 4th•13 pts | 41 | 32 | 3 | 0 | 1 | 14.3 | |
| 5 | Braden W. | 3rd•15 pts | 4th•13 pts | 28 | 45 | 2 | 0 | 1 | 17.0 | ||
| 6 | Greg G. | 1st•20 pts | 20 | 53 | 1 | 1 | 1 | 23.0 | |||
| 7 | Mark V. | 2nd•17 pts | 17 | 56 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | |||
| 8 | Jett B. | 3rd•15 pts | 15 | 58 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | |||
| 8 | Eric H. | 3rd•15 pts | 15 | 58 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | |||
| 10 | Amy K. | 5th•11 pts | 11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 18.0 | |||
| 10 | Megan D. | 5th•11 pts | 11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | |||
| 10 | Trevin K. | 5th•11 pts | 11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | |||
| 13 | Jarom C. | 6th•10 pts | 10 | 63 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | |||
| 13 | Eric S. | 6th•10 pts | 10 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 15 | Kelly L. | 8th•8 pts | 8 | 65 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | |||
| 16 | Randy W. | DNF•1 pts | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | — |
Veteran
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve D. | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 2nd•17 pts | 1st•20 pts | 77 | 0 | 4 | 3 | 4 | 18.5 |
| 2 | Florin O. | 3rd•15 pts | 2nd•17 pts | 1st•20 pts | 2nd•17 pts | 69 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14.5 |
| 3 | Shawn B. | 5th•11 pts | 3rd•15 pts | 4th•13 pts | 39 | 38 | 3 | 0 | 1 | 10.0 | |
| 4 | Mark J. | 4th•13 pts | 3rd•15 pts | 28 | 49 | 2 | 0 | 1 | 13.5 | ||
| 5 | Jeff T. | 2nd•17 pts | 17 | 60 | 1 | 0 | 1 | 19.0 | |||
| 6 | Mark V. | 3rd•15 pts | 15 | 62 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |||
| 7 | Rob L. | DNF•1 pts | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | — |
Intermediate
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave W. | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 4th•13 pts | 1st•20 pts | 73 | 0 | 4 | 3 | 3 | 17.5 |
| 2 | Mason H. | 9th•7 pts | 3rd•15 pts | 1st•20 pts | 4th•13 pts | 55 | 18 | 4 | 1 | 2 | 15.3 |
| 3 | Tyce R. | 16th•1 pts | 11th•5 pts | 2nd•17 pts | 3rd•15 pts | 38 | 35 | 4 | 0 | 2 | 13.8 |
| 3 | Josh N. | DNF•1 pts | 2nd•17 pts | 5th•11 pts | 7th•9 pts | 38 | 35 | 4 | 0 | 1 | 13.0 |
| 5 | Tracy R. | 4th•13 pts | 8th•8 pts | 12th•4 pts | 6th•10 pts | 35 | 38 | 4 | 0 | 0 | 10.8 |
| 6 | Frank Z. | 2nd•17 pts | 5th•11 pts | 28 | 45 | 2 | 0 | 1 | 18.0 | ||
| 7 | Dave Ca. | 7th•9 pts | 9th•7 pts | 13th•3 pts | 10th•6 pts | 25 | 48 | 4 | 0 | 0 | 9.3 |
| 7 | Jerry C. | 12th•4 pts | 12th•4 pts | 6th•10 pts | 9th•7 pts | 25 | 48 | 4 | 0 | 0 | 11.0 |
| 9 | Alan P. | 8th•8 pts | 7th•9 pts | 9th•7 pts | 24 | 49 | 3 | 0 | 0 | 9.0 | |
| 10 | Clyde J. | 4th•13 pts | 7th•9 pts | 22 | 51 | 2 | 0 | 0 | 11.5 | ||
| 11 | Aaron M. | 5th•11 pts | 8th•8 pts | 19 | 54 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | ||
| 12 | Nate Cl. | 6th•10 pts | 8th•8 pts | 18 | 55 | 2 | 0 | 0 | 13.5 | ||
| 12 | Troy O. | 11th•5 pts | 13th•3 pts | 11th•5 pts | 11th•5 pts | 18 | 55 | 4 | 0 | 0 | 10.0 |
| 14 | Bryon B. | 2nd•17 pts | 17 | 56 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | |||
| 15 | Casey H. | 3rd•15 pts | 15 | 58 | 1 | 0 | 1 | 18.0 | |||
| 15 | Gary S. | 3rd•15 pts | 15 | 58 | 1 | 0 | 1 | 15.0 | |||
| 17 | Joey F. | 6th•10 pts | 14th•2 pts | 12 | 61 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | ||
| 18 | Devan P. | 5th•11 pts | 11 | 62 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | |||
| 19 | Marshal B. | 14th•2 pts | 14th•2 pts | 15th•1 pts | 13th•3 pts | 8 | 65 | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
| 20 | Russ A. | 10th•6 pts | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 20 | Shaun H. | 15th•1 pts | 15th•1 pts | 12th•4 pts | 6 | 67 | 3 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 20 | Jared R. | 10th•6 pts | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | |||
| 20 | Jace K. | 10th•6 pts | 6 | 67 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | |||
| 24 | Amy K. | 17th•1 pts | 18th•1 pts | 16th•1 pts | 3 | 70 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 24 | Bradley H. | 13th•3 pts | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | |||
| 26 | Colton C. | 14th•2 pts | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | |||
| 26 | Chris E. | 17th•1 pts | DNF•1 pts | 2 | 71 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | ||
| 28 | Parker O. | 15th•1 pts | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 28 | Zack P. | 16th•1 pts | 1 | 72 | 1 | 0 | 0 | 5.0 |
Advanced/Intermediate
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Mo. | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 4th•13 pts | 1st•20 pts | 73 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10.8 |
| 2 | Gary T. | 2nd•17 pts | 2nd•17 pts | 2nd•17 pts | 4th•13 pts | 64 | 9 | 4 | 0 | 3 | 10.3 |
| 3 | Travis W. | CM•22 pts | 5th•11 pts | 6th•10 pts | 3rd•15 pts | 58 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5.7 |
| 4 | Jason B. | 3rd•15 pts | 1st•20 pts | CM•22 pts | 57 | 16 | 3 | 1 | 2 | 9.0 | |
| 5 | Tom G. | 4th•13 pts | DNF•1 pts | 3rd•15 pts | 29 | 44 | 3 | 0 | 1 | 12.0 | |
| 6 | Todd O. | 5th•11 pts | 2nd•17 pts | 28 | 45 | 2 | 0 | 1 | 11.5 | ||
| 7 | Brandon C. | 4th•13 pts | 5th•11 pts | 24 | 49 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | ||
| 8 | Rich B. | 3rd•15 pts | 15 | 58 | 1 | 0 | 1 | 16.0 |
Advanced
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan T. | 2nd•17 pts | 4th•13 pts | 1st•20 pts | CM•22 pts | 72 | 0 | 4 | 1 | 2 | 19.3 |
| 2 | Zach W. | 4th•13 pts | 2nd•17 pts | 4th•13 pts | CM•22 pts | 65 | 7 | 4 | 0 | 1 | 18.3 |
| 3 | Bevin J. | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 3rd•15 pts | 55 | 17 | 3 | 2 | 3 | 19.3 | |
| 4 | AJ Cox | 5th•11 pts | 3rd•15 pts | 2nd•17 pts | 43 | 29 | 3 | 0 | 2 | 18.7 | |
| 4 | Chase O. | 8th•8 pts | 6th•10 pts | 8th•8 pts | 2nd•17 pts | 43 | 29 | 4 | 0 | 1 | 11.0 |
| 6 | Andy R. | 6th•10 pts | 8th•8 pts | 11th•5 pts | 3rd•15 pts | 38 | 34 | 4 | 0 | 1 | 12.3 |
| 6 | Filip R. | 3rd•15 pts | 5th•11 pts | 5th•11 pts | DNF•1 pts | 38 | 34 | 4 | 0 | 1 | 17.3 |
| 6 | Matthew G. | 11th•5 pts | 9th•7 pts | 10th•6 pts | 1st•20 pts | 38 | 34 | 4 | 1 | 1 | 11.8 |
| 9 | Jana B. | 10th•6 pts | 7th•9 pts | 7th•9 pts | 4th•13 pts | 37 | 35 | 4 | 0 | 0 | 11.0 |
| 10 | Ray M. | 9th•7 pts | 10th•6 pts | 13th•3 pts | 8th•8 pts | 24 | 48 | 4 | 0 | 0 | 9.0 |
| 11 | Al T. | CM•22 pts | 22 | 50 | 1 | 0 | 0 | — | |||
| 11 | Jared A. | CM•22 pts | 22 | 50 | 1 | 0 | 0 | — | |||
| 13 | Adam S. | 7th•9 pts | 12th•4 pts | 9th•7 pts | 20 | 52 | 3 | 0 | 0 | 9.7 | |
| 14 | Michael F. | 13th•3 pts | 14th•2 pts | 12th•4 pts | 6th•10 pts | 19 | 53 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
| 15 | Dillan S. | 11th•5 pts | 5th•11 pts | 16 | 56 | 2 | 0 | 0 | 10.0 | ||
| 16 | Charles C. | 13th•3 pts | 7th•9 pts | 12 | 60 | 2 | 0 | 0 | 5.5 | ||
| 17 | Skyler H. | 6th•10 pts | 10 | 62 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | |||
| 18 | Dana H. | 12th•4 pts | 4 | 68 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | |||
| 19 | Augustus T. | 14th•2 pts | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 20 | Stan M. | DNF•1 pts | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | — |
Expert
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Lar. | 2nd•17 pts | 2nd•17 pts | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 74 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11.8 |
| 1 | Troy S. | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 2nd•17 pts | 2nd•17 pts | 74 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14.3 |
| 3 | Von W. | 4th•13 pts | 8th•8 pts | 5th•11 pts | 7th•9 pts | 41 | 33 | 4 | 0 | 0 | 3.0 |
| 4 | Mike B. | 6th•10 pts | 7th•9 pts | 6th•10 pts | 6th•10 pts | 39 | 35 | 4 | 0 | 0 | 5.0 |
| 5 | Sam I. | 3rd•15 pts | DNF•1 pts | CM•22 pts | 38 | 36 | 3 | 0 | 1 | 7.0 | |
| 6 | Ryan B. | 3rd•15 pts | 4th•13 pts | 28 | 46 | 2 | 0 | 1 | 8.5 | ||
| 6 | Alex N. | 4th•13 pts | 3rd•15 pts | 28 | 46 | 2 | 0 | 1 | 8.0 | ||
| 8 | Blain C. | 7th•9 pts | 6th•10 pts | 8th•8 pts | 27 | 47 | 3 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 9 | Kris R. | 3rd•15 pts | 15 | 59 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | |||
| 10 | Bevin J. | 4th•13 pts | 13 | 61 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | |||
| 11 | AJ Cox | 5th•11 pts | 11 | 63 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | |||
| 11 | Kolten J. | 5th•11 pts | 11 | 63 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | |||
| 11 | Ryan P. | 5th•11 pts | 11 | 63 | 1 | 0 | 0 | 10.0 |
Champ
| Place | Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tracon K. | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 1st•20 pts | 80 | 0 | 4 | 4 | 4 | 15.3 |
| 2 | Paul D. | 3rd•15 pts | 5th•11 pts | 4th•13 pts | 3rd•15 pts | 54 | 26 | 4 | 0 | 2 | 1.5 |
| 3 | Jared L. | 2nd•17 pts | 3rd•15 pts | 2nd•17 pts | 49 | 31 | 3 | 0 | 3 | 8.3 | |
| 4 | Dan O. | 3rd•15 pts | 2nd•17 pts | 32 | 48 | 2 | 0 | 2 | 13.0 | ||
| 5 | Rick J. | 2nd•17 pts | 17 | 63 | 1 | 0 | 1 | 12.0 | |||
| 6 | Mike P. | 4th•13 pts | 13 | 67 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | |||
| 7 | Cory P. | DNF•1 pts | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | — |
Open
| Name | Elberta | USG Sat | USG Sun | Emery | Points | Behind | Events | Firsts | Top 3s | Avg Cleans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie M. | 1st•0 pts | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | ||||
| Nate Ca. | 2nd•0 pts | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | ||||
| Rex P. | 2nd•0 pts | 0 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | ||||
| Parker O. | 3rd•0 pts | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | ||||
| Filip R. | 1st•0 pts | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 |
Total Riders = 134
